27ª rodada
Vasco 3 x 1 Figueirense
Palmeiras 3 x 0 Ponte Preta
Cruzeiro 0 x 0 Internacional
Portuguesa 1 x 1 Atlético-MG
Náutico 2 x 0 Atlético-GO
Vasco 3 x 1 Figueirense
Palmeiras 3 x 0 Ponte Preta
Cruzeiro 0 x 0 Internacional
Portuguesa 1 x 1 Atlético-MG
Náutico 2 x 0 Atlético-GO
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 18 | 25 | 72 |
| 2Atlético-MG | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 20 | 21 | 65 |
| 3Grêmio | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 21 | 16 | 63 |
| 4Vasco | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 35 | 27 | 8 | 58 |
| 5São Paulo | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 28 | 10 | 54 |
| 6Internacional1 | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 23 | 10 | 51 |
| 7Botafogo-1 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 | 51 |
| 8Cruzeiro1 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 |
| 9Corinthians-1 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 46 |
| 10Náutico4 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 42 | -9 | 42 |
| 11Flamengo-1 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 44 |
| 12Ponte Preta-1 | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | 42 |
| 13Portuguesa | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 31 | -2 | 41 |
| 14Santos-2 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 42 |
| 15Bahia | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 | 40 |
| 16Coritiba | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 46 | -8 | 36 |
| 17Sport | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 | 35 |
| 18Palmeiras | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 19Figueirense | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 |
| 20Atlético-GO | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 48 | -21 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTO