20ª rodada
Fluminense 1 x 1 Corinthians
Santos 1 x 3 Bahia
Grêmio 2 x 0 Vasco
Atlético-MG 2 x 2 Ponte Preta
Portuguesa 3 x 0 Palmeiras
Coritiba 1 x 0 Internacional
Náutico 3 x 2 Figueirense
Atlético-GO 0 x 2 Cruzeiro
Fluminense 1 x 1 Corinthians
Santos 1 x 3 Bahia
Grêmio 2 x 0 Vasco
Atlético-MG 2 x 2 Ponte Preta
Portuguesa 3 x 0 Palmeiras
Coritiba 1 x 0 Internacional
Náutico 3 x 2 Figueirense
Atlético-GO 0 x 2 Cruzeiro
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético-MG | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | 20 | 77 |
2Fluminense | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 32 | 12 | 20 | 72 |
3Grêmio | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 31 | 16 | 15 | 67 |
4Vasco | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 58 |
5São Paulo | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 54 |
6Cruzeiro2 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 52 |
7Internacional-1 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 16 | 6 | 52 |
8Botafogo-1 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | 49 |
9Náutico2 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 31 | -4 | 45 |
10Flamengo-1 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 48 |
11Santos-1 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 43 |
12Corinthians | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 42 |
13Portuguesa1 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 42 |
14Ponte Preta-1 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40 |
15Coritiba | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 37 | -5 | 37 |
16Bahia | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33 |
17Palmeiras | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 27 |
18Atlético-GO | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 27 |
19Sport | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 | 26 |
20Figueirense | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 | 23 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTO