Grupo A7 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cianorte-PR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 86.7 |
2 | Mogi Mirim-SP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
3 | Cerâmica-RS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 26.7 |
4 | Concórdia-SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 26.7 |
5 | Marília-SP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 16.7 |
O Cianorte lidera o grupo A7 do Brasileirão Série D, com 13 pontos, são 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, marcou 12 gols e sofreu apenas 3 com saldo de 9 gols e um aproveitamento de 86%, em 5 jogos disputados.Dos 10 tentos anotados pelo Cianorte 5 foram de Henrique (artilheiro da competição)O time tem um dos ataques mais eficientes e uma das melhores defesas com 3 gols sofridos.