- Competição
- Finais
| # | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura / Encerramento | |||||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||||
| Basquete | |||||||||||||||||||
| Boxe | |||||||||||||||||||
| Canoagem | |||||||||||||||||||
| Ciclismo | |||||||||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||||||||
| Futebol | |||||||||||||||||||
| Ginástica | |||||||||||||||||||
| Halterofilismo | |||||||||||||||||||
| Handebol | |||||||||||||||||||
| Hipismo | |||||||||||||||||||
| Hóquei na Grama | |||||||||||||||||||
| Judô | |||||||||||||||||||
| Luta greco-romana | |||||||||||||||||||
| Nado Sincronizado | |||||||||||||||||||
| Natação | |||||||||||||||||||
| Pentatlo Moderno | |||||||||||||||||||
| Pólo Aquático | |||||||||||||||||||
| Remo | |||||||||||||||||||
| Saltos Ornamentais | |||||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||||
| Tênis | |||||||||||||||||||
| Tênis de Mesa | |||||||||||||||||||
| Tiro | |||||||||||||||||||
| Tiro com Arco | |||||||||||||||||||
| Triatlo | |||||||||||||||||||
| Vela | |||||||||||||||||||
| Vôlei | |||||||||||||||||||
| Vôlei de Praia |