Europa - Eliminatórias para a Copa da Africa do Sul 2010


Eliminatórias 2010 - Europa - Próximos jogos
Data Grupo Resultados
28/03/2009 04 Rússia 2 x 0 Azerbaijão
28/03/2009 04 Pais de Gales 0 x 2 Finlândia
28/03/2009 02 Luxemburgo 0 x 4 Letônia
28/03/2009 05 Armênia 2 x 2 Estônia
28/03/2009 02 Moldávia 0 x 2 Suíça
28/03/2009 03 Irlanda do Norte 3 x 2 Polônia
28/03/2009 08 Chipre 2 x 1 Geórgia
28/03/2009 07 Romênia 2 x 3 Sérvia
28/03/2009 02 Israel 1 x 1 Grécia
28/03/2009 03 Eslovênia 0 x 0 Rep. Tcheca
28/03/2009 08 Montenegro 0 x 2 Itália
28/03/2009 01 Albânia 0 x 1 Hungria
28/03/2009 07 Lituânia 0 x 1 França
28/03/2009 01 Malta 0 x 3 Dinamarca
28/03/2009 04 Alemanha 4 x 0 Liechtenstein
28/03/2009 08 Rep. Irlanda 1 x 1 Bulgária
28/03/2009 09 Holanda 3 x 0 Escócia
28/03/2009 05 Bélgica 2 x 4 Bósnia-Herzgovina
28/03/2009 05 Espanha 1 x 0 Turquia
28/03/2009 01 Portugal 0 x 0 Suécia

Data Grupo Resultados
01/04/2009 06 Cazaquistão x Bielo-Rússia
01/04/2009 05 Estônia x Armênia
01/04/2009 08 Bulgária x Chipre
01/04/2009 02 Letônia x Luxemburgo
01/04/2009 08 Geórgia x Montenegro
01/04/2009 01 Hungria x Malta
01/04/2009 04 Liechtenstein x Rússia
01/04/2009 05 Turquia x Espanha
01/04/2009 01 Dinamarca x Albânia
01/04/2009 02 Grécia x Israel
01/04/2009 07 Áustria x Roménia
01/04/2009 06 Andorra x Croácia
01/04/2009 03 Rep. Tcheca x Eslováquia
01/04/2009 02 Suíça x Moldávia
01/04/2009 03 Polónia x São Marino
01/04/2009 03 Irlanda do Norte x Eslovênia
01/04/2009 04 País de Gales x Alemanha
01/04/2009 05 Bósnia-Herzgovina x Bélgica
01/04/2009 08 Itália x Rep. Irlanda
01/04/2009 07 França x Lituânia
01/04/2009 06 Inglaterra x Ucrânia
01/04/2009 09 Escócia x Islândia
01/04/2009 09 Holanda x Macedônia

Eliminatórias 2010 - Europa - Classificação
Primeira Fase

POS. GRUPO 1 PG J V E D GP GC SG
1º Dinamarca 10 4 3 1 0 9 2 7
2º Hungria 10 5 3 1 1 5 2 3
3º Portugal 6 5 1 3 1 6 3 3
4º Suécia 6 4 1 3 0 2 1 1
5º Albânia 6 6 1 3 2 3 3 0
6º Malta 1 6 0 1 5 0 14 -14

POS. GRUPO 2 PG J V E D GP GC SG
1º Grécia 10 5 3 1 1 10 3 7
2º Suíça 10 5 3 1 1 9 6 3
3º Israel 9 5 2 3 0 9 6 3
4º Letônia 7 5 2 1 2 8 6 2
5º Luxemburgo 4 5 1 1 3 3 11 -8
6º Moldávia 1 5 0 1 4 2 9 -7

POS. GRUPO 3 PG J V E D GP GC SG
1º Irlanda do Norte 10 6 3 1 2 11 6 5
2º Eslováquia 9 4 3 0 1 8 5 3
3º República Tcheca 8 5 2 2 1 5 2 3
4º Eslovênia 8 5 2 2 1 5 3 2
5º Polônia 7 5 2 1 2 8 7 1
6º San Marino 0 5 0 0 5 1 15 -14

POS. GRUPO 4 PG J V E D GP GC SG
1º Alemanha 13 5 4 1 0 16 4 12
2º Rússia 9 4 3 0 1 8 3 5
3º Finlândia 7 4 2 1 1 6 6 0
4º País de Gales 6 5 2 0 3 4 5 -1
5º Azerbaijão 1 4 0 1 3 0 4 -4
6º Liechtenstein 1 4 0 1 3 0 12 -12

POS. GRUPO 5 PG J V E D GP GC SG
1º Espanha 15 5 5 0 0 11 1 10
2º Bósnia-Herzegóvina 9 5 3 0 2 16 6 10
3º Turquia 8 5 2 2 1 5 3 2
4º Bélgica 7 5 2 1 2 9 9 0
5º Estônia 2 5 0 2 3 4 15 -11
6º Armênia 1 5 0 1 4 3 14 -11

POS. GRUPO 6 PG J V E D GP GC SG
1º Inglaterra 12 4 4 0 0 14 3 11
2º Croácia 7 4 2 1 1 8 4 4
3º Ucrânia 7 3 2 1 0 4 1 3
4º Bielo-Rússia 3 3 1 0 2 4 5 -1
5º Cazaquistão 3 4 1 0 3 5 11 -6
6º Andorra 0 4 0 0 4 1 12 -11

POS. GRUPO 7 PG J V E D GP GC SG
1º Sérvia 12 5 4 0 1 12 5 7
2º Lituânia 9 5 3 0 2 6 4 2
3º França 7 4 2 1 1 6 6 0
4º Áustria 4 4 1 1 2 5 7 -2
5º Romênia 4 4 1 1 2 5 8 -3
6º Ilhas Faroe 1 4 0 1 3 1 5 -4

POS. GRUPO 8 PG J V E D GP GC SG
1º Itália 13 5 4 1 0 8 2 6
2º Irlanda 11 5 3 2 0 6 3 3
3º Chipre 4 4 1 1 2 4 5 -1
4º Bulgária 4 4 0 4 0 3 3 0
5º Montenegro 2 5 0 2 3 3 8 -5
6º Geórgia 2 6 0 2 4 4 9 -5

POS. GRUPO 9 PG J V E D GP GC SG
1º Holanda 12 4 4 0 0 8 1 7
2º Islândia 4 4 1 1 2 4 6 -2
3º Escócia 4 4 1 1 2 2 5 -3
4º Macedônia 3 3 1 0 2 2 3 -1
5º Noruega 2 3 0 2 1 2 3 -1